Tỷ giá Đô la Mỹ hôm nay là 1 USD = 26,026 VNĐ. Tỷ giá trung bình USD được tính từ dữ liệu của 11 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Mỹ.
Bảng tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại 11 ngân hàng
Đơn vị tính: VNĐ(Việt Nam Đồng)
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
KienLongBank | 26,000 | - | - | - |
Saigonbank | 26,120 | 26,150 | 26,365 | 26,365 |
ACB | 26,140 | 26,170 | 26,367 | 26,367 |
BIDV | 25,111 | - | - | - |
Hong Leong Bank | 26,131 | 26,161 | 26,367 | - |
VietBank | 26,140 | 26,170 | - | 26,384 |
GPBank | 26,000 | - | - | - |
Nam A Bank | 26,085 | 26,135 | 26,367 | - |
Agribank | 26,185 | 26,187 | 26,367 | - |
Sacombank | 26,159 | 26,159 | 26,367 | 26,367 |
HSBC | 26,216 | 26,216 | 26,366 | 26,366 |
Ở bảng so sánh tỷ giá bên trên, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Nguồn: Tổng hợp bởi Diachinganhang.com
Tóm tắt tỷ giá USD hôm nay (13/10/2025)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá Đô la Mỹ tại 11 ngân hàng ở trên, chúng tôi xin tóm tắt tình hình tỷ giá USD hôm nay nay theo 2 nhóm (mua/bán) cụ thể như sau:
Ngân hàng mua Đô la Mỹ | |
---|---|
HSBC mua tiền mặt cao nhất | 26,216 |
BIDV mua tiền mặt thấp nhất | 25,111 |
HSBC mua chuyển khoản cao nhất | 26,216 |
Nam A Bank mua chuyển khoản thấp nhất | 26,135 |
Ngân hàng bán Đô la Mỹ | |
ACB bán tiền mặt cao nhất | 26,367 |
Saigonbank bán tiền mặt thấp nhất | 26,365 |
VietBank bán chuyển khoản cao nhất | 26,384 |
Saigonbank bán chuyển khoản thấp nhất | 26,365 |
Đổi tiền (USD) Đô la Mỹ sang (VND) Việt Nam Đồng
(Tỷ giá Trung bình: 1 USD = 26,026 VNĐ, 23:19:11 13/10/2025)
(*) Các ngân hàng bao gồm: KienLongBank, Saigonbank, ACB, BIDV, Hong Leong Bank , VietBank, GPBank, Nam A Bank, Agribank, Sacombank, HSBC