Tỷ giá Đô la Mỹ hôm nay là 1 USD = 25,557 VNĐ. Tỷ giá trung bình USD được tính từ dữ liệu của 13 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Mỹ.
Bảng tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại 13 ngân hàng
Đơn vị tính: VNĐ(Việt Nam Đồng)
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
Sacombank | 25,642 | 25,642 | 26,002 | 26,002 |
Hong Leong Bank | 25,600 | 25,630 | 26,030 | - |
KienLongBank | 25,590 | - | - | - |
Nam A Bank | 25,580 | 25,630 | 26,038 | - |
OCB | 25,670 | 25,720 | 25,990 | 26,020 |
BIDV | 24,634 | - | - | - |
Agribank | 25,670 | 25,690 | 26,030 | - |
Saigonbank | 25,640 | 25,680 | 26,100 | 26,020 |
Vietcombank | 25,620 | 25,650 | 26,010 | - |
HSBC | 25,729 | 25,729 | 25,961 | 25,961 |
ACB | 25,640 | 25,670 | 26,020 | 26,020 |
VPBank | 25,627 | 25,677 | 26,002 | 26,052 |
VietBank | 25,600 | 25,630 | - | 26,000 |
Ở bảng so sánh tỷ giá bên trên, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Nguồn: Tổng hợp bởi Diachinganhang.com
Tóm tắt tỷ giá USD hôm nay (16/04/2025)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá Đô la Mỹ tại 13 ngân hàng ở trên, chúng tôi xin tóm tắt tình hình tỷ giá USD hôm nay nay theo 2 nhóm (mua/bán) cụ thể như sau:
Ngân hàng mua Đô la Mỹ | |
---|---|
HSBC mua tiền mặt cao nhất | 25,729 |
BIDV mua tiền mặt thấp nhất | 24,634 |
HSBC mua chuyển khoản cao nhất | 25,729 |
Hong Leong Bank mua chuyển khoản thấp nhất | 25,630 |
Ngân hàng bán Đô la Mỹ | |
Saigonbank bán tiền mặt cao nhất | 26,100 |
HSBC bán tiền mặt thấp nhất | 25,961 |
VPBank bán chuyển khoản cao nhất | 26,052 |
HSBC bán chuyển khoản thấp nhất | 25,961 |
Đổi tiền (USD) Đô la Mỹ sang (VND) Việt Nam Đồng
(Tỷ giá Trung bình: 1 USD = 25,557 VNĐ, 20:25:44 16/04/2025)
(*) Các ngân hàng bao gồm: Sacombank, Hong Leong Bank , KienLongBank, Nam A Bank, OCB, BIDV, Agribank, Saigonbank, Vietcombank, HSBC, ACB, VPBank, VietBank