Cập nhật liên tục theo giờ trong ngày bảng tỷ giá hối đoái tại ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VietBank)
Bảng tỷ giá VietBank ngày 25/11/2024
Tổng hợp tỷ giá 9 ngoại tệ được Ngân hàng Việt Nam Thương Tín hỗ trợ.
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Ngoại tệ | Tên Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán ra | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
Đô Mỹ | 25,180 | 25,210 | - | 25,509 | |
Euro | 26,134 | 26,212 | - | 26,946 | |
Bảng Anh | 31,456 | 31,519 | - | 32,402 | |
Yên Nhật | 161.76 | 162.25 | - | 166.79 | |
Đô Australia | 16,257 | 16,306 | - | 16,797 | |
Đô Canada | 17,873 | 17,927 | - | 18,429 | |
Đô Singapore | 18,550 | 18,606 | - | 19,127 | |
Franc Thụy sĩ | - | 28,268 | - | 29,002 | |
Won Hàn Quốc | - | 17.48 | - | 20 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá VietBank được cập nhật lúc 07:00 25/11/2024 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với Ngân hàng Việt Nam Thương Tín bạn giao dịch