Cập nhật liên tục theo giờ trong ngày bảng tỷ giá hối đoái tại ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VietBank)
Bảng tỷ giá VietBank ngày 08/04/2025
Tổng hợp tỷ giá 9 ngoại tệ được Ngân hàng Việt Nam Thương Tín hỗ trợ.
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Ngoại tệ | Tên Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán ra | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
Đô Mỹ | 25,560 | 25,590 | - | 25,960 | |
Euro | 28,057 | 28,141 | - | 28,975 | |
Bảng Anh | 33,264 | 33,331 | - | 34,320 | |
Yên Nhật | 173.63 | 174.15 | - | 179.32 | |
Đô Australia | 16,016 | 16,064 | - | 16,574 | |
Đô Canada | 18,042 | 18,096 | - | 18,633 | |
Đô Singapore | 19,016 | 19,073 | - | 19,639 | |
Franc Thụy sĩ | - | 29,670 | - | 30,490 | |
Won Hàn Quốc | - | 16.70 | - | 18.15 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá VietBank được cập nhật lúc 07:00 08/04/2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với Ngân hàng Việt Nam Thương Tín bạn giao dịch