Cập nhật liên tục theo giờ trong ngày bảng tỷ giá hối đoái tại ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV)
Bạn đọc sẽ nhanh chóng theo dõi, nắm bắt được sự thay đổi của tỷ giá USD, tỷ giá Euro, tỷ giá Yên Nhật….
Bảng tỷ giá BIDV ngày 25/11/2024
Tổng hợp tỷ giá 23 ngoại tệ được Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam hỗ trợ.
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Ngoại tệ | Tên Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán ra | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
Đô Mỹ | 25,200 | 25,200 | 25,506 | - | |
Đô Mỹ | 24,192 | - | - | - | |
Đô Mỹ | 24,192 | - | - | - | |
Bảng Anh | 31,562 | 31,635 | 32,437 | - | |
Đô Hồng Kông | 3,206 | 3,213 | 3,304 | - | |
Franc Thụy sĩ | 28,135 | 28,163 | 28,888 | - | |
Yên Nhật | 160.94 | 161.20 | 168.36 | - | |
Bạt Thái Lan | 675.75 | 709.37 | 758.03 | - | |
Đô Australia | 16,375 | 16,400 | 16,775 | - | |
Đô Canada | 18,033 | 18,058 | 18,476 | - | |
Đô Singapore | 18,452 | 18,528 | 19,146 | - | |
Krona Thụy Điển | - | 2,274 | 2,349 | - | |
Kip Lào | - | 0.88 | 1.22 | - | |
Krone Đan Mạch | - | 3,509 | 3,624 | - | |
Krone Na Uy | - | 2,265 | 2,340 | - | |
Nhân dân tệ | - | 3,466 | 3,564 | - | |
Đô New Zealand | 14,582 | 14,673 | 15,073 | - | |
Won Hàn Quốc | 15.88 | 17.54 | 18.89 | - | |
Euro | 26,161 | 26,202 | 27,304 | - | |
Đô Đài Loan | 705.99 | - | 853.15 | - | |
Ringgit Malaysia | 5,323.75 | - | 5,994.58 | - | |
Riyal Ả Rập Saudi | - | 6,644.96 | 6,982.52 | - | |
Dinar Kuwait | - | 80,261 | 85,215 | - |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá BIDV được cập nhật lúc 13:29 25/11/2024 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam bạn giao dịch
Thông tin ngân hàng BIDV
- Năm thành lập: 1957
- Vốn đăng ký: 40.220 tỷ đồng
- Chủ tịch HĐQT: Phan Đức Tú
- Tổng giám đốc: Lê Ngọc Lâm
- Trụ sở chính: Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Mã cổ phiếu: BID
- Website: Bidv.com.vn
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (tên giao dịch quốc tế: Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam, viết tắt là BIDV) là ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam tính theo tổng khối lượng tài sản với hơn 1,5 triệu tỉ đồng (dựa trên BCTC công bố năm 2021).
Tính đến thời điểm hiện tại, ngân hàng BIDV có khoảng 191 chi nhánh và 855 điểm mạng lưới trên trên 63 tỉnh thành phố trong nước. BIDV có mạng lưới 57.825 cây ATM và hệ thống máy máy thanh toán di động POS.