Cập nhật liên tục theo giờ trong ngày bảng tỷ giá hối đoái tại ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
Bảng tỷ giá Sacombank ngày 08/04/2025
Tổng hợp tỷ giá 20 ngoại tệ được Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín hỗ trợ.
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Ngoại tệ | Tên Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán ra | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
Đô Mỹ | 25,745 | 25,745 | 26,105 | 26,105 | |
Đô Australia | 15,257 | 15,357 | 15,927 | 15,897 | |
Đô Canada | 17,942 | 18,042 | 18,593 | 18,593 | |
Franc Thụy sĩ | 29,844 | 29,874 | 30,769 | 30,719 | |
Nhân dân tệ | - | 3,502.20 | - | 3,587.60 | |
Krone Đan Mạch | - | 3,810 | - | 3,965 | |
Euro | 27,972 | 28,072 | 28,949 | 28,904 | |
Bảng Anh | 32,622 | 32,672 | 33,790 | 33,640 | |
Đô Hồng Kông | - | 3,320 | - | 3,440 | |
Yên Nhật | 172.75 | 173.25 | 179.76 | 179.26 | |
Won Hàn Quốc | - | 17.20 | - | 18.90 | |
Kip Lào | - | 1.14 | - | 1.22 | |
Ringgit Malaysia | - | 6,000 | - | 6,130 | |
Krone Na Uy | - | 2,490 | - | 2,615 | |
Đô New Zealand | - | 14,240 | - | 14,756 | |
Peso Philipin | - | 422 | - | 545 | |
Krona Thụy Điển | - | 2,633 | - | 2,725 | |
Đô Singapore | 18,832 | 18,962 | 19,696 | 19,576 | |
Bạt Thái Lan | - | 694.10 | - | 779.30 | |
Đô Đài Loan | - | 770 | - | 895 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá Sacombank được cập nhật lúc 10:35 08/04/2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín bạn giao dịch