Cập nhật liên tục theo giờ trong ngày bảng tỷ giá hối đoái tại ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
Bảng tỷ giá Sacombank ngày 13/10/2025
Tổng hợp tỷ giá 20 ngoại tệ được Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín hỗ trợ.
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Ngoại tệ | Tên Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán ra | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
Đô Mỹ | 26,159 | 26,159 | 26,367 | 26,367 | |
Đô Australia | 16,828 | 16,928 | 17,539 | 17,489 | |
Đô Canada | 18,464 | 18,564 | 19,169 | 19,119 | |
Franc Thụy sĩ | 32,389 | 32,419 | 33,310 | 33,260 | |
Nhân dân tệ | - | 3,658.50 | - | 3,743.60 | |
Krone Đan Mạch | - | 4,130 | - | 4,290 | |
Euro | 30,092 | 30,122 | 31,147 | 31,097 | |
Bảng Anh | 34,631 | 34,681 | 35,786 | 35,636 | |
Đô Hồng Kông | - | 3,390 | - | 3,520 | |
Yên Nhật | 169.59 | 170.09 | 177.15 | 176.65 | |
Won Hàn Quốc | - | 18.10 | - | 19.80 | |
Kip Lào | - | 1.15 | - | 1.24 | |
Ringgit Malaysia | - | 6,460 | - | 6,590 | |
Krone Na Uy | - | 2,645 | - | 2,770 | |
Đô New Zealand | - | 14,900 | - | 15,408 | |
Peso Philipin | - | 425 | - | 560 | |
Krona Thụy Điển | - | 2,805 | - | 2,902 | |
Đô Singapore | 19,910 | 20,040 | 20,771 | 20,651 | |
Bạt Thái Lan | - | 754.30 | - | 840.10 | |
Đô Đài Loan | - | 860 | - | 990 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá Sacombank được cập nhật lúc 17:05 13/10/2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín bạn giao dịch