Cập nhật liên tục theo giờ trong ngày bảng tỷ giá hối đoái tại ngân hàng Sài Gòn Công Thương (Saigonbank)
Bảng tỷ giá Saigonbank ngày 08/04/2025
Tổng hợp tỷ giá 15 ngoại tệ được Ngân hàng Sài Gòn Công Thương hỗ trợ.
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Ngoại tệ | Tên Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán ra | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
Đô Australia | 15,423 | 15,525 | 16,176 | 16,076 | |
Đô Mỹ | 25,740 | 25,780 | 26,140 | 26,110 | |
Franc Thụy sĩ | - | 29,741 | - | 30,723 | |
Nhân dân tệ | - | 3,449 | - | 3,603 | |
Krone Đan Mạch | - | 3,725 | - | 3,881 | |
Euro | 27,902 | 28,021 | 29,035 | 28,935 | |
Bảng Anh | 32,355 | 32,648 | 33,802 | 33,702 | |
Đô Hồng Kông | - | 3,282 | - | 3,406 | |
Yên Nhật | 172.35 | 173.22 | 180.65 | 179.65 | |
Won Hàn Quốc | - | 17.34 | - | 17.92 | |
Krone Na Uy | - | 2,318 | - | 2,421 | |
Đô New Zealand | - | 14,187 | - | 14,672 | |
Krona Thụy Điển | - | 2,531 | - | 2,641 | |
Đô Singapore | 18,783 | 18,901 | 19,655 | 19,555 | |
Đô Canada | 17,913 | 18,018 | 18,731 | 18,631 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá Saigonbank được cập nhật lúc 15:14 08/04/2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với Ngân hàng Sài Gòn Công Thương bạn giao dịch