Cập nhật liên tục theo giờ trong ngày bảng tỷ giá hối đoái tại ngân hàng Nam Á (Nam A Bank)
Bảng tỷ giá Nam A Bank ngày 08/04/2025
Tổng hợp tỷ giá 10 ngoại tệ được Ngân hàng Nam Á hỗ trợ.
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Ngoại tệ | Tên Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán ra | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
Đô Mỹ | 25,660 | 25,710 | 26,104 | - | |
Euro | 27,890 | 28,085 | 28,902 | - | |
Bảng Anh | 32,341 | 32,666 | 33,683 | - | |
Yên Nhật | 169.75 | 172.75 | 178.78 | - | |
Franc Thụy sĩ | 29,532 | 29,802 | 30,762 | - | |
Đô Canada | 17,727 | 17,927 | 18,655 | - | |
Đô Australia | 15,232 | 15,417 | 15,867 | - | |
Đô Singapore | 18,846 | 19,016 | 19,518 | - | |
Đô Hồng Kông | 3,231 | 3,231 | 3,442 | - | |
Won Hàn Quốc | 16.74 | 16.74 | 18.54 | - |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá Nam A Bank được cập nhật lúc 14:29 08/04/2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với Ngân hàng Nam Á bạn giao dịch