Tỷ giá Đô la Mỹ hôm nay là 1 USD = 25,147 VNĐ. Tỷ giá trung bình USD được tính từ dữ liệu của 17 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Mỹ.
Bảng tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại 17 ngân hàng
Đơn vị tính: VNĐ(Việt Nam Đồng)
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
OCB | 25,238 | 25,288 | 25,506 | 25,506 |
Nam A Bank | 25,153 | 25,203 | 25,506 | - |
LPBank | 25,215 | - | - | - |
ABBANK | 25,177 | 25,197 | 25,506 | 25,506 |
Agribank | 25,210 | 25,226 | 25,506 | - |
Sacombank | 25,220 | 25,220 | 25,506 | 25,506 |
Hong Leong Bank | 25,224 | 25,254 | 25,506 | - |
GPBank | 25,210 | 25,240 | 25,506 | 25,506 |
BIDV | 24,200 | - | - | - |
Saigonbank | 25,170 | 25,220 | 25,506 | 25,506 |
KienLongBank | 25,250 | 25,280 | 25,506 | - |
Vietcombank | 25,167 | 25,197 | 25,506 | - |
HSBC | 25,315 | 25,315 | 25,506 | 25,506 |
VPBank | 25,192 | 25,212 | 25,506 | 25,506 |
ACB | 25,190 | 25,220 | 25,506 | 25,506 |
VietBank | 25,180 | 25,210 | - | 25,509 |
MBBank | 25,195 | 25,205 | 25,512 | - |
Ở bảng so sánh tỷ giá bên trên, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Nguồn: Tổng hợp bởi Diachinganhang.com
Tóm tắt tỷ giá USD hôm nay (25/11/2024)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá Đô la Mỹ tại 17 ngân hàng ở trên, chúng tôi xin tóm tắt tình hình tỷ giá USD hôm nay nay theo 2 nhóm (mua/bán) cụ thể như sau:
Ngân hàng mua Đô la Mỹ | |
---|---|
HSBC mua tiền mặt cao nhất | 25,315 |
BIDV mua tiền mặt thấp nhất | 24,200 |
HSBC mua chuyển khoản cao nhất | 25,315 |
ABBANK mua chuyển khoản thấp nhất | 25,197 |
Ngân hàng bán Đô la Mỹ | |
MBBank bán tiền mặt cao nhất | 25,512 |
OCB bán tiền mặt thấp nhất | 25,506 |
VietBank bán chuyển khoản cao nhất | 25,509 |
OCB bán chuyển khoản thấp nhất | 25,506 |
Đổi tiền (USD) Đô la Mỹ sang (VND) Việt Nam Đồng
(Tỷ giá Trung bình: 1 USD = 25,147 VNĐ, 07:20:38 25/11/2024)
(*) Các ngân hàng bao gồm: OCB, Nam A Bank, LPBank, ABBANK, Agribank, Sacombank, Hong Leong Bank , GPBank, BIDV, Saigonbank, KienLongBank, Vietcombank, HSBC, VPBank, ACB, VietBank, MBBank