Tỷ giá Đô la Mỹ hôm nay là 1 USD = 25,472 VNĐ. Tỷ giá trung bình USD được tính từ dữ liệu của 13 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Mỹ.
Bảng tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại 13 ngân hàng
Đơn vị tính: VNĐ(Việt Nam Đồng)
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
BIDV | 24,730 | - | - | - |
ACB | 24,000 | - | - | - |
OCB | 25,770 | 25,820 | 26,120 | 26,120 |
Nam A Bank | 25,660 | 25,710 | 26,104 | - |
KienLongBank | 25,530 | - | - | - |
Agribank | 25,740 | 25,760 | 26,100 | - |
Sacombank | 25,745 | 25,745 | 26,105 | 26,105 |
Hong Leong Bank | - | - | - | - |
VPBank | 25,732 | 25,782 | 26,107 | 26,142 |
Saigonbank | 25,730 | 25,770 | 26,140 | 26,100 |
Vietcombank | 25,730 | 25,760 | 26,120 | - |
HSBC | 25,744 | 25,744 | 25,976 | 25,976 |
VietBank | 25,560 | 25,590 | - | 25,960 |
Ở bảng so sánh tỷ giá bên trên, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Nguồn: Tổng hợp bởi Diachinganhang.com
Tóm tắt tỷ giá USD hôm nay (08/04/2025)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá Đô la Mỹ tại 13 ngân hàng ở trên, chúng tôi xin tóm tắt tình hình tỷ giá USD hôm nay nay theo 2 nhóm (mua/bán) cụ thể như sau:
Ngân hàng mua Đô la Mỹ | |
---|---|
OCB mua tiền mặt cao nhất | 25,770 |
ACB mua tiền mặt thấp nhất | 24,000 |
OCB mua chuyển khoản cao nhất | 25,820 |
VietBank mua chuyển khoản thấp nhất | 25,590 |
Ngân hàng bán Đô la Mỹ | |
Saigonbank bán tiền mặt cao nhất | 26,140 |
HSBC bán tiền mặt thấp nhất | 25,976 |
VPBank bán chuyển khoản cao nhất | 26,142 |
VietBank bán chuyển khoản thấp nhất | 25,960 |
Đổi tiền (USD) Đô la Mỹ sang (VND) Việt Nam Đồng
(Tỷ giá Trung bình: 1 USD = 25,472 VNĐ, 05:44:43 08/04/2025)
(*) Các ngân hàng bao gồm: BIDV, ACB, OCB, Nam A Bank, KienLongBank, Agribank, Sacombank, Hong Leong Bank , VPBank, Saigonbank, Vietcombank, HSBC, VietBank