Tỷ giá Đô la Mỹ hôm nay là 1 USD = 25,805 VNĐ. Tỷ giá trung bình USD được tính từ dữ liệu của 12 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Đô la Mỹ.
Bảng tỷ giá Đô la Mỹ (USD) tại 12 ngân hàng
Đơn vị tính: VNĐ(Việt Nam Đồng)
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
Sacombank | 25,642 | 25,642 | 26,002 | 26,002 |
ACB | 25,910 | 25,940 | 26,290 | 26,290 |
KienLongBank | 25,900 | 25,930 | 26,270 | - |
VietBank | 25,890 | 25,920 | - | 26,280 |
Nam A Bank | 25,890 | 25,940 | 26,270 | - |
VPBank | 25,907 | 25,957 | 26,282 | 26,307 |
BIDV | 24,893 | - | - | - |
Saigonbank | 25,900 | 25,930 | 26,380 | 26,280 |
Agribank | 25,920 | 25,930 | 26,270 | - |
HSBC | 25,998 | 25,998 | 26,234 | 26,234 |
Hong Leong Bank | 25,905 | 25,925 | 26,285 | - |
GPBank | 25,910 | 25,940 | 26,290 | 26,290 |
Ở bảng so sánh tỷ giá bên trên, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Nguồn: Tổng hợp bởi Diachinganhang.com
Tóm tắt tỷ giá USD hôm nay (13/07/2025)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá Đô la Mỹ tại 12 ngân hàng ở trên, chúng tôi xin tóm tắt tình hình tỷ giá USD hôm nay nay theo 2 nhóm (mua/bán) cụ thể như sau:
Ngân hàng mua Đô la Mỹ | |
---|---|
HSBC mua tiền mặt cao nhất | 25,998 |
BIDV mua tiền mặt thấp nhất | 24,893 |
HSBC mua chuyển khoản cao nhất | 25,998 |
Sacombank mua chuyển khoản thấp nhất | 25,642 |
Ngân hàng bán Đô la Mỹ | |
Saigonbank bán tiền mặt cao nhất | 26,380 |
Sacombank bán tiền mặt thấp nhất | 26,002 |
VPBank bán chuyển khoản cao nhất | 26,307 |
Sacombank bán chuyển khoản thấp nhất | 26,002 |
Đổi tiền (USD) Đô la Mỹ sang (VND) Việt Nam Đồng
(Tỷ giá Trung bình: 1 USD = 25,805 VNĐ, 02:31:36 13/07/2025)
(*) Các ngân hàng bao gồm: Sacombank, ACB, KienLongBank, VietBank, Nam A Bank, VPBank, BIDV, Saigonbank, Agribank, HSBC, Hong Leong Bank , GPBank