Cập nhật liên tục theo giờ trong ngày bảng tỷ giá hối đoái tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Bảng tỷ giá VPBank ngày 16/04/2025
Tổng hợp tỷ giá 9 ngoại tệ được Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng hỗ trợ.
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Ngoại tệ | Tên Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán ra | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
Đô Mỹ | 25,627 | 25,677 | 26,002 | 26,052 | |
Euro | 28,788 | 28,988 | 29,748 | 29,948 | |
Bảng Anh | 33,741 | 33,941 | 34,702 | 34,902 | |
Franc Thụy sĩ | 31,012 | 31,162 | 32,069 | 32,219 | |
Yên Nhật | 175.55 | 177.55 | 184.86 | 186.86 | |
Đô Australia | 15,869 | 16,069 | 16,835 | 17,035 | |
Đô Canada | 18,010 | 18,210 | 18,947 | 19,147 | |
Đô Singapore | 19,080 | 19,280 | 20,057 | 20,257 | |
Đô New Zealand | 14,702 | 14,902 | 15,721 | 15,921 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá VPBank được cập nhật lúc 15:33 16/04/2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng bạn giao dịch