Cập nhật liên tục theo giờ trong ngày bảng tỷ giá hối đoái tại ngân hàng Á Châu (ACB)
Bảng tỷ giá ACB ngày 12/07/2025
Tổng hợp tỷ giá 13 ngoại tệ được Ngân hàng Á Châu hỗ trợ.
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Ngoại tệ | Tên Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán ra | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
Đô Mỹ | 25,910 | 25,940 | 26,290 | 26,290 | |
Đô Mỹ | 25,600 | - | - | - | |
Đô Mỹ | 24,000 | - | - | - | |
Đô Australia | 16,858 | 16,968 | 17,473 | 17,473 | |
Đô Canada | 18,696 | 18,809 | 19,369 | 19,369 | |
Euro | 29,980 | 30,100 | 30,995 | 30,995 | |
Yên Nhật | 174.07 | 174.94 | 180.87 | 180.87 | |
Đô Singapore | 19,986 | 20,117 | 20,715 | 20,715 | |
Franc Thụy sĩ | - | 32,308 | - | 33,269 | |
Bảng Anh | - | 34,889 | - | 35,927 | |
Won Hàn Quốc | - | 19.16 | - | 19.85 | |
Đô New Zealand | - | 15,501 | - | 15,962 | |
Bạt Thái Lan | - | 791 | - | 828 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá ACB được cập nhật lúc 18:02 12/07/2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với Ngân hàng Á Châu bạn giao dịch