Cập nhật liên tục theo giờ trong ngày bảng tỷ giá hối đoái tại ngân hàng Á Châu (ACB)
Bảng tỷ giá ACB ngày 07/04/2025
Tổng hợp tỷ giá 13 ngoại tệ được Ngân hàng Á Châu hỗ trợ.
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Ngoại tệ | Tên Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán ra | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
Đô Mỹ | 25,580 | 25,610 | 25,960 | 25,960 | |
Đô Mỹ | 25,200 | - | - | - | |
Đô Mỹ | 24,000 | - | - | - | |
Đô Australia | 15,249 | 15,349 | 15,872 | 15,872 | |
Đô Canada | 17,735 | 17,842 | 18,450 | 18,450 | |
Euro | 27,770 | 27,881 | 28,831 | 28,831 | |
Yên Nhật | 171.63 | 172.49 | 179.08 | 179.08 | |
Đô Singapore | 18,713 | 18,836 | 19,477 | 19,477 | |
Franc Thụy sĩ | - | 29,502 | - | 30,507 | |
Bảng Anh | - | 32,778 | - | 33,894 | |
Won Hàn Quốc | - | 17.94 | - | 18.66 | |
Đô New Zealand | - | 14,232 | - | 14,717 | |
Bạt Thái Lan | - | 742 | - | 780 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá ACB được cập nhật lúc 18:02 07/04/2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với Ngân hàng Á Châu bạn giao dịch