Cập nhật liên tục theo giờ trong ngày bảng tỷ giá hối đoái tại ngân hàng Dầu khí toàn cầu (GPBank)
Bảng tỷ giá GPBank ngày 25/11/2024
Tổng hợp tỷ giá 10 ngoại tệ được Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu hỗ trợ.
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Ngoại tệ | Tên Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán ra | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
Đô Mỹ | 24,800 | - | - | - | |
Đô Mỹ | 25,210 | 25,240 | 25,506 | 25,506 | |
Euro | 26,046 | 26,306 | 27,100 | 27,100 | |
Yên Nhật | - | 162.45 | 168.04 | - | |
Đô Australia | - | 16,428 | 16,925 | - | |
Đô Canada | - | 18,007 | 18,548 | - | |
Bảng Anh | - | 31,619 | 32,569 | - | |
Franc Thụy sĩ | - | 28,093 | 28,947 | - | |
Đô Singapore | - | 18,678 | 19,242 | - | |
Bạt Thái Lan | - | 726 | 759 | - |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá GPBank được cập nhật lúc 08:00 25/11/2024 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với Ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu bạn giao dịch