Cập nhật liên tục theo giờ trong ngày bảng tỷ giá hối đoái tại ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
Bảng tỷ giá Sacombank ngày 16/04/2025
Tổng hợp tỷ giá 20 ngoại tệ được Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín hỗ trợ.
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Ngoại tệ | Tên Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán ra | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
Đô Mỹ | 25,642 | 25,642 | 26,002 | 26,002 | |
Đô Australia | 15,639 | 15,739 | 16,304 | 16,274 | |
Đô Canada | 18,005 | 18,105 | 18,656 | 18,656 | |
Franc Thụy sĩ | 29,815 | 29,845 | 30,737 | 30,687 | |
Nhân dân tệ | - | 3,482.50 | - | 3,568.30 | |
Krone Đan Mạch | - | 3,810 | - | 3,965 | |
Euro | 27,897 | 27,997 | 28,873 | 28,828 | |
Bảng Anh | 32,679 | 32,729 | 33,831 | 33,681 | |
Đô Hồng Kông | - | 3,320 | - | 3,440 | |
Yên Nhật | 172.80 | 173.30 | 179.82 | 179.32 | |
Won Hàn Quốc | - | 17.20 | - | 18.90 | |
Kip Lào | - | 1.14 | - | 1.22 | |
Ringgit Malaysia | - | 6,000 | - | 6,130 | |
Krone Na Uy | - | 2,490 | - | 2,615 | |
Đô New Zealand | - | 14,508 | - | 15,019 | |
Peso Philipin | - | 422 | - | 545 | |
Krona Thụy Điển | - | 2,633 | - | 2,725 | |
Đô Singapore | 18,883 | 19,013 | 19,744 | 19,624 | |
Bạt Thái Lan | - | 701.80 | - | 787.50 | |
Đô Đài Loan | - | 770 | - | 895 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá Sacombank được cập nhật lúc 13:11 04/10/2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín bạn giao dịch