Cập nhật liên tục theo giờ trong ngày bảng tỷ giá hối đoái tại ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
Bảng tỷ giá Vietcombank ngày 25/11/2024
Tổng hợp tỷ giá 20 ngoại tệ được Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam hỗ trợ.
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Ngoại tệ | Tên Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán ra | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
Đô Australia | 16,217.60 | 16,381.40 | 16,906.90 | - | |
Đô Canada | 17,788.10 | 17,967.80 | 18,544.20 | - | |
Franc Thụy sĩ | 27,838 | 28,119.20 | 29,021.20 | - | |
Nhân dân tệ | 3,420.62 | 3,455.18 | 3,566.02 | - | |
Krone Đan Mạch | - | 3,508.82 | 3,643.18 | - | |
Euro | 25,970.40 | 26,232.70 | 27,394.30 | - | |
Bảng Anh | 31,206.10 | 31,521.30 | 32,532.50 | - | |
Đô Hồng Kông | 3,184.56 | 3,216.72 | 3,319.91 | - | |
Rupee Ấn Độ | - | 300.55 | 312.56 | - | |
Yên Nhật | 159.21 | 160.82 | 168.47 | - | |
Won Hàn Quốc | 15.67 | 17.41 | 18.89 | - | |
Dinar Kuwait | - | 82,415.60 | 85,710.30 | - | |
Ringgit Malaysia | - | 5,643.43 | 5,766.50 | - | |
Krone Na Uy | - | 2,266.64 | 2,362.87 | - | |
Rúp Nga | - | 231.92 | 256.74 | - | |
Riyal Ả Rập Saudi | - | 6,756.71 | 7,005.04 | - | |
Krona Thụy Điển | - | 2,272.81 | 2,369.30 | - | |
Đô Singapore | 18,462.60 | 18,649.10 | 19,247.30 | - | |
Bạt Thái Lan | 653.42 | 726.02 | 753.82 | - | |
Đô Mỹ | 25,167 | 25,197 | 25,506 | - |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá Vietcombank được cập nhật lúc 15:45 25/11/2024 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam bạn giao dịch