Cập nhật liên tục theo giờ trong ngày bảng tỷ giá hối đoái tại ngân hàng Sài Gòn Công Thương (Saigonbank)
Bảng tỷ giá Saigonbank ngày 01/09/2025
Tổng hợp tỷ giá 15 ngoại tệ được Ngân hàng Sài Gòn Công Thương hỗ trợ.
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Ngoại tệ | Tên Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán ra | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
Đô Australia | 16,784 | 16,893 | 17,640 | 17,540 | |
Đô Mỹ | 26,060 | 26,080 | 26,500 | 26,400 | |
Franc Thụy sĩ | - | 32,296 | - | 33,442 | |
Nhân dân tệ | - | 3,601 | - | 3,772 | |
Krone Đan Mạch | - | 4,028 | - | 4,208 | |
Euro | 30,006 | 30,197 | 31,451 | 31,351 | |
Bảng Anh | 34,628 | 34,903 | 36,222 | 36,122 | |
Đô Hồng Kông | - | 3,321 | - | 3,456 | |
Yên Nhật | 175 | 175.88 | 183.90 | 182.90 | |
Won Hàn Quốc | - | 18.60 | - | 19.27 | |
Krone Na Uy | - | 2,554 | - | 2,671 | |
Đô New Zealand | - | 15,237 | - | 15,804 | |
Krona Thụy Điển | - | 2,715 | - | 2,839 | |
Đô Singapore | 20,015 | 20,131 | 20,974 | 20,874 | |
Đô Canada | 18,695 | 18,854 | 19,591 | 19,491 |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá Saigonbank được cập nhật lúc 16:46 29/08/2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với Ngân hàng Sài Gòn Công Thương bạn giao dịch