Cập nhật liên tục theo giờ trong ngày bảng tỷ giá hối đoái tại ngân hàng Nam Á (Nam A Bank)
Bảng tỷ giá Nam A Bank ngày 01/09/2025
Tổng hợp tỷ giá 10 ngoại tệ được Ngân hàng Nam Á hỗ trợ.
Đơn vị tính : VNĐ(Việt Nam Đồng)
Ngoại tệ | Tên Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán ra | Chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
Đô Mỹ | 26,121 | 26,171 | 26,501 | - | |
Euro | 30,235 | 30,430 | 31,271 | - | |
Bảng Anh | 34,776 | 35,101 | 36,135 | - | |
Yên Nhật | 173.13 | 176.13 | 181.92 | - | |
Franc Thụy sĩ | 32,153 | 32,423 | 33,406 | - | |
Đô Canada | 18,604 | 18,804 | 19,536 | - | |
Đô Australia | 16,845 | 17,030 | 17,503 | - | |
Đô Singapore | 20,165 | 20,335 | 20,835 | - | |
Đô Hồng Kông | 3,276 | 3,276 | 3,482 | - | |
Won Hàn Quốc | 18.03 | 18.03 | 19.91 | - |
* Mũi tên màu xanh ( ): thể hiện tỷ giá đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ ( ): thể hiện tỷ giá đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Tỷ giá Nam A Bank được cập nhật lúc 18:29 01/09/2025 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với Ngân hàng Nam Á bạn giao dịch